Wednesday, August 12, 2009

High Peaks!


Adirondack High Peaks Hiked = 35
Cascade - September 7, 2002; 4098ft
Porter - September 7, 2002; 4059ft.

Giant - September 14, 2002; 4627ft.
Rocky Peak Ridge - September 14, 2002; 4420ft.

Wright - October 6, 2002; 4580ft.
Algonquin - October 6, 2002; 5114ft.
Iroquois - October 6, 2002; 4840ft.

Big Slide - October 12, 2002; 4240ft.
Basin - October 13, 2002; 4827ft.
Saddleback - October 13, 2002; 4515ft.

Dix Mt. - November 16, 2002; 4857ft.

Whiteface - April 26, 2003; 4867ft.
Esther - April 26, 2003; 4240ft.

Dial - May 3, 2003; 4020ft.
Nippletop - May 3, 2003; 4620ft.

Panther - May 10, 2003; 4442ft.
Santanoni - May 10, 2003; 4607ft.

Gray Mt. - May 19, 2003; 4840ft.
Skylight - May 19, 2003; 4926ft.
Marcy - May 19, 2003

Tabletop - August 30, 2003; 4427ft.

Cliff Mt. - October 11, 2003; 3960ft.
Redfield - October 11, 2003; 4606ft.
Colden - October 11, 2003; 4714ft.

Mt. Colvin - November 1, 2003; 4057ft.
Blake - November 1, 2003; 3960ft.

Nye Mt. - November 8, 2003; 3895ft.
Street Mt. - November 8, 2003; 4166ft.

Phelps - November 23, 2003; 4161ft.

Gothics - November 26, 2003; 4736ft.
Armstrong - November 26, 2003; 4400ft.
Upper Wolfjaw - November 26, 2003; 4185ft.

Lower Wolfjaw - June 15, 2004

Sawteeth - June 20, 2004

Marshall - October 9, 2006

Remaining Peaks = 11
Seymour; 4120ft.
Seward; 4361ft.
Donaldson; 4140ft.
Emmons; 4040ft.
Hough; 4400ft.
East Dix; 4012ft.
South Dix; 4060ft
Macomb; 4405ft.
Haystack; 4960ft.
Allen; 4340ft.
Couchsachraga; 3820ft.

As you can see from the list, we did ALOT of hiking in 2002 and 2003. I wish we could get back to that, I was in awesome shape! I will update the list when we get around to finishing them off. But in the meantime I will update with the hikes we do, whether high peaks or not.




No comments:

Post a Comment